Rapports
Rapports PDF white-label et envois automatiques
Rapports envoyés
7
Programmés
2
Destinataires actifs
23
Pages générées
88
| Client | Période | Uptime | Incidents | Pages | Destinataires | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVGroupe Verdal | Semaine 36 · 1 au 7 sept. | 99.98 % | 1 | 9 | 3 | envoyé |
AIAtlas Immobilier | Semaine 36 · 1 au 7 sept. | 99.44 % | 3 | 7 | 2 | envoyé |
FOFédération Ovalie | Semaine 36 · 1 au 7 sept. | 99.68 % | 2 | 11 | 4 | envoyé |
MLMaison Lavoisier | Août 2026 | 99.79 % | 4 | 12 | 2 | envoyé |
NCNova Clinique | Août 2026 | 98.12 % | 6 | 10 | 3 | envoyé |
PRPépinières Roux | Août 2026 | 99.7 % | 2 | 8 | 1 | envoyé |
SHStudio Halcyon | Août 2026 | 99.98 % | 0 | 9 | 2 | envoyé |
GVGroupe Verdal | Semaine 37 · 8 au 14 sept. | 99.96 % | 1 | 9 | 3 | programmé |
AIAtlas Immobilier | Semaine 37 · 8 au 14 sept. | 99.5 % | 2 | 7 | 2 | programmé |
BABureau Ardent | Août 2026 | 99.99 % | 0 | 6 | 1 | brouillon |
Envois programmés
ML
Maison Lavoisier
Prochain envoi · 01/10 à 06h00 · mensuel
GV
Groupe Verdal
Prochain envoi · 15/09 à 06h00 · hebdomadaire
NC
Nova Clinique
Prochain envoi · 01/10 à 06h00 · mensuel
PR
Pépinières Roux
Prochain envoi · 01/10 à 06h00 · mensuel
AI
Atlas Immobilier
Prochain envoi · 15/09 à 06h00 · hebdomadaire
SH
Studio Halcyon
Prochain envoi · 01/10 à 06h00 · mensuel
FO
Fédération Ovalie
Prochain envoi · 15/09 à 06h00 · hebdomadaire