Abonnements & Facturation
Gérez les plans tarifaires, suivez les abonnés et consultez les factures.
Plans tarifaires
Essentiel
49 €/ mois
20 sites surveillés
Vérification toutes les 5 min
3 sondes géographiques
Rapports standard
1 page de statut
2 membres
Populaire
Agence
149 €/ mois
75 sites surveillés
Vérification toutes les 2 min
6 sondes géographiques
Rapports white-label
10 pages de statut
8 membres
Votre plan
Agence+
299 €/ mois
250 sites surveillés
Vérification toutes les 1 min
9 sondes géographiques
Rapports white-label
Illimitées pages de statut
25 membres
Répartition des abonnés
Essentiel41 org. (22 %)
Agence98 org. (53 %)
Agence+45 org. (24 %)
Total : 184 organisationsMRR estimé : 30 066 €
Dernières factures
| N° facture | Organisation | Plan | Montant | Période | État |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0841 | Atelier Kepler | Agence+ | 299 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0840 | SiteForge | Agence+ | 299 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0839 | Agilité Web | Agence+ | 299 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0838 | Agence Lumea | Agence+ | 299 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0837 | Studio Pixel | Agence | 149 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0836 | Novastudio | Agence | 149 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0835 | Webflow Agency | Agence | 149 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0834 | PixelPerfect | Agence | 149 € | Septembre 2026 | En attente |
| FAC-2026-0833 | Digital Craft | Essentiel | 49 € | Septembre 2026 | Échouée |
| FAC-2026-0832 | Créa Numérique | Essentiel | 49 € | Septembre 2026 | Payée |
| FAC-2026-0831 | WebFactory Pro | Agence (essai) | Gratuit | Septembre 2026 | En attente |
| FAC-2026-0822 | Atelier Kepler | Agence+ | 299 € | Août 2026 | Payée |
Limites d'usage — Atelier Kepler
Plan Agence+Actif
Sites surveillés16 / 250(6 %)
Vérifications / mois225 280 / 360 000(63 %)
Rapports envoyés (sept.)4 / 50(8 %)
Membres de l'équipe6 / 25(24 %)
Quotas réinitialisés le 1er de chaque mois. Pour modifier les limites, contactez le support Sentinelle.